Os dados são de levantamento preliminar, que mostra, entre os colegiados eliminados, os Conselhos Nacionais da Pessoa com Deficiência, de Direitos de LGBTs, do Idoso, das Cidades, de Políticas sobre Drogas, de Segurança Pública, de Relações do Trabalho, entre outros
O presidente Jair Bolsonaro, declaradamente contrário à participação social e políticas públicas de promoção de direitos humanos, publicou hoje (12/04) o Decreto 9759/2019, que extingue e limita a criação de órgãos colegiados no Governo Federal. De acordo com levantamento preliminar feito pela Associação Brasileira de Organizações não Governamentais – ABONG, dos 70 órgãos desta natureza sistematizados e listados pela Secretaria Geral da Presidência da República em 2014, 35 estariam extintos.
Até o momento, as principais políticas principais afetadas são: direitos humanos, igualdade racial, indígena, rural, cidades, LGBT, meio ambiente. A ABONG ressalta que colegiados criados depois de 2014 e com participação apenas do Governo não estão na relação. Ressalta-se que o atual decreto afeta apenas os colegiados previstos em outros instrumentos da mesma natureza e portarias presidenciais. Conselhos e comissões previstos em lei não estão afetados, como os conselhos da saúde, da assistência social, da criança e adolescente, entre outros, foram aprovados no Congresso Nacional, com lastro na Constituição Federal.
A medida de Bolsonaro se aplica tanto para aqueles com participação da sociedade civil, como os estritamente de governo (GTs interministeriais, por exemplo) e também revoga explicitamente o Decreto Nº 8243, da Política Nacional de Participação Social.
O efeito maior de extinção de comissões provavelmente será sobre aquelas estritamente interministeriais, para as quais este levantamento não cobre. A meta do Governo, conforme o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, é abater cerca de 700 colegiados que atuam na administração federal direta e indireta.
Oposição pretende revogar ato de Bolsonaro
O Líder da Oposição na Câmara, deputado Alessandro Molon (PSB-RJ), avisou que vai apresentar, na próxima segunda-feira (15/04), um Projeto de Decreto Legislativo (PDL) para sustar os efeitos do ato de Bolsonaro.
No entendimento de Molon, a extinção dos grupos viola o modelo constitucional de formulação e implementação de políticas públicas, que demanda participação e fiscalização popular.
“O governo segue em sua cruzada para desarticular a sociedade e impedir a participação e fiscalização dos cidadãos, retirando do povo o poder que a Constituição lhe garante” argumenta o congressista em nota.
No Twitter, a deputada federal Maria do Rosário (PT-RS) qualificou a medida como “um projeto de ditadura”.
Levantamento do Conselhos e Comissões Extintos:
Colegiado | Ano | Participação da Sociedade civil | Legislação | Antecessores |
Conselho Deliberativo da Política do Café (CDPC) | 1996 | 63% | Criado pelo Decreto no 2.047, de 29 de outubro de 1996 e regulamentado pelo Decreto no 4.623, de 2003. | Precedido pelo Instituto Brasileiro do Café (IBC), vinculado ao Ministério da Indústria e Comércio, como autarquia do governo federal, entre 1952 e 1989. |
Conselho Nacional deDesenvolvimento RuralSustentável (Condraf) | 1999 | 51% | Criado pelo Decreto no 3.200, de 1999. Teve seu nome alterado pelo Decreto no3.508, de 2000 e foi transferido para o MDA pela Medida Provisória no 1.999-19, de 2000. Foi reformulado pelo Decretono 4.854, de 2003. Atualmente, é regido pela Resolução Condraf no 82, de 19 demaio de 2011. | Precedido pelo Conselho Nacional deReforma Agrária (Decreto no 612-A, de 1962), e, posteriormente, pelo Conselho Nacional do Pronaf (Decreto no 1.946, de 1996), e pelo Conselho Nacional deDesenvolvimento Rural (Decreto no 3.200, de 1999). |
Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa comDeficiência (Conade) | 1999 | 50% | Criado pelo Decreto no 3.076, de 1o de junho de 1999 e reformulado pelo Decretoo 3.298, de 1999. Foi incorporado à estrutura básica da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência daRepública pela Lei no 10.683, de 28 de maio de 2003. Teve seu nome alterado pela Lei no 12.314, de 2010. | Precedido pelo Conselho Consultivo daCoordenadoria para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência pelo Decreto no 94.806, de 1987. |
Conselho da Autoridade Central Administrativa Federal contra o SequestroInternacional de Crianças | 2001 | 20% | Criado pelo Decreto no 3.951, de 4 de outubro de 2001. | Não há registros. |
Conselho de Desenvolvimento do Agronegócio do Cacau (CDAC) | 2001 | 50% | Criado pelo Decreto sem número, de 24 de agosto de 2001. Atualizado pelo Decreto sem número, de 14 de setembro de 2001. | Não há registros. |
Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos de LGBT (CNCD/LGBT) | 2001 | 50% | Criado pelo Decreto no 3.952, de 4 de outubro de 2001. Foi reformulado pelo Decreto no 5.397, de 2005 e atualizadopelo Decreto no 7.388, de 2010. | Previsto no art. 16 da Lei no 9.649, de 27 de maio de 1998. Criado como ConselhoNacional de Combate à Discriminação, tratava originalmente de “grupos sociais e étnicos afetados por discriminação racial e demais formas de intolerância”. Em 2005 passa atratar explicitamente dos direitos de LGBT. |
Conselho Superior do Cinema (CSC) | 2001 | 50% | Criado pela Medida Provisória no 2.228-1, de 6 de setembro de 2001 e reformuladopelos Decretos no 4.858, de 2003 e no7.000, de 2009. | Não há registros. |
Conselho Nacional dosDireitos do Idoso (CNDI) | 2002 | 50% | Criado pelo Decreto no 4.227, de 13 de maio de 2002. Foi reformulado pelo Decreto no 5.109, de 2004. | Não há registros. |
Conselho da Transparência Pública e Combate à Corrupção (CTPCC) | 2003 | 50% | Criado pela Lei no 10.683, de 28 de maio de 2003 e regulamentado pelo Decretono 4.923, de 18 de dezembro de 2003. Foi reformulado pelo Decreto no 7.857, de 2012. | Não há registros. |
Conselho das Cidades (Concidades) | 2004 | 57% | Criado pelo Decreto no 5.031, de 25 de maio de 2004, e reformulado pelo Decreto no 5.790, de 2006. | Precedido pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano, criado pelo Decreto no 83.355, de 1979. Teve suanomenclatura alterada através da Lei no 10.683, de 2003. |
Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a PropriedadeIntelectual (CNCP) | 2004 | 39% | Criado pelo Decreto no 5.244, de 14 deoutubro de 2004. Reformulado pelo Decreto no 5.634, de 2005. | Previsto na Lei no 10.683, de 28 de maio de 2003. |
Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil (Conpdec) | 2005 | 18% | Criado pelo Decreto no 5.376, de 17 de fevereiro de 2005. Foi reformulado pelo Decreto no 7.257, de 4 de agosto de 2010. Atualmente, é regido pela Lei no 12.608, de 10 de abril de 2012. | Precedido pelo Grupo Especial para As- suntos de Calamidades Públicas (Geacap), (Decreto no 67.347, de 1970) que, por sua vez, sucedeu o Grupo de Trabalho para o Plano Nacional de Defesa Contra as Ca- lamidades Públicas (Decreto no 64.568, de 1969). Previsto pelo Decreto no 97.274, de 16 de dezembro de 1988. |
Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas (Conad) | 2006 | 46% | Criado pelo Decreto no 5.912, de 27 de setembro de 2006. Foi reformulado pelo Decreto no 7.426, de 2011, que transfere o Conselho do Gabinete de SegurançaInstitucional para o Ministério da Justiça. | Precedido pelo Conselho Federal de Entorpecentes, criado pelo Decreto no85.110, de 1980. Seu nome até 2011 eraConselho Nacional Antidrogas. Passou a ser um conselho participativo somente em 2006. |
Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS) | 2007 | 50% | Criado pela Portaria MPS/GM/no 323, de 27 de agosto de 2007. Foi reformuladopela Portaria no 548, de 13 de setembro de 2011. | Não há registros. |
Conselho Nacional de Segurança Pública (Conasp) | 2009 | 70% | Criado pelo Decreto no 98.936, de 8 de janeiro de 1990. Reformulado pelo Decretono 6.950, de 26 de agosto de 2009, quando se tornou participativo. Foi reformulado pelo Decreto no 7.413, de 2010. | Embora tenha sido criado pelo Decretono 98.936, de 8 de janeiro de 1990 eregulamentado pelo Decreto no 2.169, de 1997, o conselho só se tornou participativo em 2009. |
Conselho de Relações do Trabalho (CRT) | 2010 | 67% | Criado pela Portaria no 2.092, de 2 de setembro de 2010, do Ministro do Trabalho e Emprego. | Herdou atribuições do Conselho Nacional do Trabalho, criado pelo Decreto no 1.617, de 4 de setembro de 1995. |
Conselho de Representantes dos Brasileiros no Exterior (CRBE) | 2010 | 100% | Criado pelo Decreto n° 7.214, de 15 de junho de 2010. Foi reestruturado pelo Decreto no 7.987, de 2013. Atualmente, é regido pela Portaria no 377, de 7 de julho de 2013. | Precedeu o Conselho Provisório deRepresentantes (CPR), criado em 2008, porreivindicação de lideranças comunitárias.O CPR se dissolveu durante a II conferência,em outubro de 2009. |
Conselho Nacional deIntegração de Políticas deTransporte (Conit) | 2012 | 42% | Criado pelo Decreto no 7.789, de 15 de agosto de 2012, quando se torna um conselho participativo. | Embora tenha sido criado pela Lei no 10.233, de 5 de junho de 2001, e regu- lamentado pelo Decreto no 6.550, de 2008, apenas em 2012 torna-se participativo. |
Comissão Especial deRecursos (CER) | 1990 | 36% | Criada pelo Decreto no 99.364, de 1990.Reformulada pelo Decreto no 5.502, de2005. | Não há registros. |
Comissão Nacional de População e Desenvolvimento (CNPD) | 1995 | 39% | Instituída pelo Decreto no 1.607, de 28 de agosto de 1995. Foi reformuladapelo Decreto no 4.269, de 2002 e,posteriormente, pelo Decreto no 8.009, de 15 de maio de 2013. | Não há registros. |
Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil (Conaeti) | 2002 | 42% | Criada pela Portaria no 365, de 12 de setembro de 2002, do Ministro de Estado do Trabalho e Emprego. Foi reformulada pelas Portarias MTE no 952, de 2003; no 356, de 2004; no 132, de 2006; e no 995,de 2008. | Tem fundamento na Convenção no 138 e na Recomendação no 146, ambas da OIT,promulgadas pelo Decreto no 4.134, de 15 de fevereiro de 2002, e na Convenção no 182 da OIT, de 17 de junho de 1999,promulgada pelo Decreto no 3597, de 12 de setembro de 2000. |
Comissão Nacional da Biodiversidade (Conabio) | 2003 | 45% | Criada pelo Decreto no 4.703, de 21 de maio de 2003. Foi reformulada pelo Decreto no 5.312, de dezembro de 2004. | Prevista pelo Decreto no 4.339, de 22 de agosto de 2002. |
Comissão Nacional de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos (Cnaeja) | 2003 | 100% | Criada pelo Decreto no 4.834, de 8 de setembro de 2003. Reformulada pelo Decreto no 6.093, de 24 de abril de 2007. | Não há registros. |
Comissão Nacional deFlorestas (Conaflor) | 2003 | 61% | Criada pelo Decreto no 3.420, de 20 de abril de 2000. Foi reformulada pelo Decreto no 4.864, de 2003, quando se tornou participativa, e, posteriormente, pelo Decreto no 5.975, de 2006. | Não há registros. |
Comissão Nacional para Erradicação do Trabalho Escravo (Conatrae) | 2003 | 50% | Criada pelo Decreto sem número, de 31 de julho de 2003. | Precedida pelo Grupo Executivo de Repressão ao Trabalho Forçado, criado pelo Decreto no 1.538, de 1995. |
Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais (CNPCT) | 2004 | 50% | Criada pelo Decreto sem número, de 27de dezembro de 2004. Reformulada pelo Decreto sem número, de 13 de julho de 2006. | Não há registros. |
Comissão Técnica Nacional de Diversidade para AssuntosRelacionados à Educação dos Afro-Brasileiros (Cadara) | 2005 | 83% | Criada pela Portaria no 4.542, de 28 dedezembro de 2005. | Não há registros. |
Comissão Nacional de PolíticaIndigenista (CNPI) | 2006 | 63% | Criada pelo Decreto sem número, de 22 de março de 2006. | Precedida pelo Conselho Nacional deProteção aos Índios, criado pelo Decreto-Lei no 1.794 de 1939. |
Comissão de Coordenação das Atividades de Meteorologia, Climatologia e Hidrologia (CMCH) | 2007 | 32% | Criada pelo Decreto no 6.065, de 2007. | Previsto pela Lei no 10.683, de 28 de maio de 2003. |
Comissão Nacional deEducação Escolar Indígena | 2009 | 75% | Criada pelo Decreto no 6861, de 27 demaio de 2009 e regulamentada pela Portaria no 734, de 7 de junho de 2010. | Não há registros. |
Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (CNAPO) | 2012 | 50% | Criada pelo Decreto no 7.794, de 20 de agosto de 2012. | A Subcomissão Temática de Produção Orgânica do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica, instituída pelo Decreto no 7.794, de 2012, passou a fazer parte da estrutura da CNAPO. |
Comissão Nacional dosTrabalhadores RuraisEmpregados (Cnatre) | 2013 | 31% | Criada pelo Decreto no 7.943, de 5 de março de 2013. Atualmente, é regida pela Portaria n° 7, de 22 de outubro de 2013, da Secretaria de Relações do Trabalho. | Não há registros. |
Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) | 1995 | 59% | Criado pela Portaria Interministerial no 147, de 31 de maio de 1995 e alteradapelo Decreto Presidencial no 4.829, de 3 de setembro de 2003. | Não há registros. |
Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos (CNEDH) | 2003 | 63% | Criado pela Portaria n° 98, de 9 de julhode 2003. | Não há registros. |
Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional para a População emSituação de Rua | 2009 | 50% | Criado pelo Decreto no 7.053 de 23 de dezembro de 2009. | Não há registros. |
Fonte: BRASIL; SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Participação Social no Brasil: entre conquistas e desafios. 1. ed. Brasília: Secretaria-Geral da Presidência da República, 2014. Disponível em: <https://issuu.com/secretariageralpr/docs/participacao_social_no_brasil>. Acesso em: 20 abr. 2019.
Nota: Relação de Conselhos atualizada até 2014. Abrange somente aqueles com participação de entidades da sociedade civil.
Com informações da ABONG e Revista Fórum