Em 69 cidades o crescimento nas remunerações foi igual ou superior a 12,84%, percentual estipulado para 2020 pela Lei Federal Nº 11.738/2008
Chegou a 70 o número de municípios cearenses que já reajustaram o salário dos professores neste ano. Em 69 desses municípios a reposição salarial se igualou ou foi maior ao índice de 12,84%, estipulado pela Lei Federal Nº 11.738/2008, que criou a carreira do magistério público da educação básica. O levantamento foi realizado pela Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Estado do Ceará (Fetamce).
O aumento superou o percentual de 12,84% – anunciado por portarias do Ministério da Educação entre dezembro de 2019 e janeiro de 2020 – em 14 cidades. São elas: Deputado Irapuan Pinheiro, Jaguaribe, Mombaça, Ibaretama, Cascavel, Campos Sales, Redenção, Ararendá, Ocara, Orós, Pacatuba, Poranga, Salitre e Tamboril.
Em 98,5% das localidades o crescimento salarial terá efeito nos 12 meses de 2020. Outro destaque é que somente Piquet Carneiro aplicará reposição inferior ao anunciado pelo Governo Federal. Lá os educadores terão, até o momento, correção de 9,55%.
Já sobre o impacto na carreira do magistério, na maioria dos municípios o aumento concedido foi aplicado de forma linear (84%), ou seja, contemplando igualmente os educadores com ensino médio, graduação, especialização, mestrado ou doutorado. Em 4% houve a aplicação de percentual por nível de formação, sendo aqui notados elevados percentuais. 10% não registrou dado sobre esta questão. Acompanhe no gráfico abaixo:
A pesquisa é conduzida pela secretaria de comunicação da Fetamce e realizada junto aos sindicatos de servidores e professores filiados à entidade sindical estadual, além de contar com o apoio de dirigentes das seções regionais da Federação. As informações divulgadas, portanto, são de inteira responsabilidade das fontes.
Fetamce segue recebendo dados
Os sindicatos podem continuar enviando dados para a Fetamce. O estudo seguirá sendo atualizado nas próximas semanas. As informações podem ser enviadas para o e-mail comunicacao@fetamce.org.br.
Conheça a lista completa de cidades do Ceará que reajustaram o salário dos professores:
CIDADE | PERCENTUAL | INCIDÊNCIA NA CARREIRA | RETROATIVIDADE |
1. Acaraú | 12,84% | Linear | Janeiro |
2. Ararendá | 13% | Linear | Janeiro |
3. Aurora | 12,84% | Linear | Janeiro |
4. Barbalha | 12,84% | Linear | Fevereiro |
5. Beberibe | 12,84% | Linear | Janeiro |
6. Brejo Santo | 12,84% | Linear | Janeiro |
7. Campos Sales | 13,50% | Linear | Janeiro |
8. Capistrano | 12,84% | Linear | Janeiro |
9. Cariré | 12,84% | Linear | Janeiro |
10. Cariús | 12,84% | Linear | Janeiro |
11. Cascavel | 15% | Linear | Janeiro |
12. Catunda | 12,84% | Não informado | Janeiro |
13. Caucaia | 12,84% | Linear | Janeiro |
14. Cedro | 12,84% | Linear | Janeiro |
15. Choró | 12,84% | Linear | Janeiro |
16. Chorozinho | 12,84% | Linear | Janeiro |
17. Cruz | 12,84% | Linear | Janeiro |
18. Deputado Irapuan Pinheiro | nível médio e graduados (12,84%), pós-graduados (15%) e mestrado (20%) | Percentual por nível | Janeiro |
19. Ereré | 12,84% | Linear | Janeiro |
20. Farias Brito | 12,84% | Linear | Janeiro |
21. Graça | 12,84% | Linear | Janeiro |
22. Groaíras | 12,84% | Não informado | Janeiro |
23. Guaraciaba do Norte | 12,84% | Linear | Janeiro |
24. Hidrolândia | 12,84% | Linear | Janeiro |
25. Horizonte | 12,84% | Linear | Janeiro |
26. Ibaretama | 16,58% | Linear | Janeiro |
27. Ibicuitinga | 12,84% | Linear | Janeiro |
28. Iguatu | 12,84% | Linear | Janeiro |
29. Independência | 12,84% | Linear | Janeiro |
30. Ipú | 12,84% | Linear | Janeiro |
31. Irauçuba | 12,84% | Linear | Janeiro |
32. Itaitinga | 12,84% | Linear | Janeiro |
33. Jaguaretama | 12,84% | Linear | Janeiro |
34. Jaguaribe | graduados e pós-graduados (15%) e nível médio (12,84%) | Percentual por nível | Janeiro |
35. Jijoca de Jericoacoara | 12,84% | Linear | Janeiro |
36. Juazeiro do Norte | 12,84% | Linear | Janeiro |
37. Jucás | 12,84% | Linear | Janeiro |
38. Lavras da Mangabeira | 12,84% | Linear | Janeiro |
39. Limoeiro do Norte | 12,84% | Linear | Janeiro |
40. Madalena | 12,84% | Linear | Janeiro |
41. Maranguape | 12,84% | Linear | Janeiro |
42. Martinópole | 12,84% | Linear | Janeiro |
43. Massapê | 12,84% | Linear | Janeiro |
44. Mauriti | 12,84% | Linear | Janeiro |
45. Milagres | 12,84% | Não informado | Janeiro |
46. Missão Velha | 12,84% | Linear | Janeiro |
47. Mombaça | graduados (15%) e pós-graduados (12,84%) | Percentual por nível | Janeiro |
48. Ocara | 13% | Linear | Janeiro |
49. Orós | 13% | Linear | Janeiro |
50. Pacajus | 12,84% | Linear | Janeiro |
51. Pacatuba | 13% | Linear | Janeiro |
52. Pacujá | 12,84% | Linear | Janeiro |
53. Paracuru | 12,84% | Linear | Janeiro |
54. Penaforte | 12,84% | Linear | Janeiro |
55. Penaforte | 12,84% | Linear | Janeiro |
56. Pentecoste | 12,84% | Linear | Janeiro |
57. Piquet Carneiro | 9,55% | Linear | Janeiro |
58. Poranga | 13% | Linear | Janeiro |
59. Quiterianópoles | 12,84% | Não informado | Janeiro |
60. Redenção | 13,01% | Não informado | Janeiro |
61. Salitre | 13% | Linear | Janeiro |
62. Santana do Cariri | 12,84% | Linear | Janeiro |
63. Solonópole | 12,84% | Não informado | Janeiro |
64. Tamboril | 13% | Linear | Janeiro |
65. Tarrafas | 12,84% | Todos recebem piso salarial – Não há carreira | Janeiro |
66. Tejuçuoca | 12,84% | Linear | Janeiro |
67. Uruburetama | 12,84% | Linear | Janeiro |
68. Varjota | 12,84% | Linear | Janeiro |
69. Várzea Alegre | 12,84% | Linear | Janeiro |
70. Viçosa do Ceará | 12,84% | Não informado | Janeiro |
Organização e coleta: Rafael Mesquita (Assessor de Comunicação da Fetamce)