Sobre para 104 o número de municípios cearenses que reajustaram o salário dos professores neste ano. Em 102 cidades a reposição salarial se igualou ou foi maior ao índice de 12,84%, estipulado pela Lei Federal Nº 11.738/2008, que criou a carreira do magistério público da educação básica.
O levantamento foi realizado pela Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Estado do Ceará (Fetamce). O aumento superou o percentual de 12,84% – anunciado por portarias do Ministério da Educação entre dezembro de 2019 e janeiro de 2020 – em 25 cidades.
Os maiores reajustes foram registrados em Deputado Irapuan Pinheiro, chegando a 20% para os profissionais com mestrado, Uruoca e Ibaretama, com respectivamente 17% e 16,58%, e nas cidades de Aquiraz, Carnaubal e Cascavel, que aplicaram 15%.
Já sobre o impacto na carreira do magistério, na maioria dos municípios o crescimento salarial concedido foi aplicado de forma linear, ou seja, contemplando igualmente os educadores com ensino médio, graduação, especialização, mestrado ou doutorado.
A pesquisa é conduzida pela secretaria de comunicação da Fetamce e realizada junto aos sindicatos de servidores e professores filiados à entidade sindical estadual, além de contar com o apoio de dirigentes das seções regionais da Federação. As informações divulgadas, portanto, são de inteira responsabilidade das fontes.
Fetamce segue recebendo dados
Os sindicatos podem continuar enviando dados para a Fetamce. O estudo seguirá sendo atualizado nas próximas semanas. As informações podem ser enviadas para o e-mail comunicacao@fetamce.org.br.
Conheça a lista completa de cidades do Ceará que reajustaram o salário dos professores:
| CIDADE | PERCENTUAL | INCIDÊNCIA NA CARREIRA | RETROATIVIDADE | 
| Abaiara | 12,84% | Não informado | Não informado | 
| Acaraú | 12,84% | Linear | Janeiro | 
| Acopiara | 12,84% | Linear | Janeiro | 
| Altaneira | 13% | Linear | Janeiro | 
| Aquiraz | 15% | Linear | Janeiro | 
| Ararendá | 13% | Linear | Janeiro | 
| Assaré | 12,84% | Linear | Janeiro | 
| Aurora | 12,84% | Linear | Janeiro | 
| Baixio | 12,84% | Linear | Não informado | 
| Barbalha | 12,84% | Linear | Fevereiro | 
| Barreira | 13% | Linear | Fevereiro | 
| Baturité | 4,31% | Não informado | Não informado | 
| Beberibe | 12,84% | Linear | Janeiro | 
| Brejo Santo | 12,84% | Linear | Janeiro | 
| Campos Sales | 13,50% | Linear | Janeiro | 
| Capistrano | 12,84% | Linear | Janeiro | 
| Cariré | 12,84% | Linear | Janeiro | 
| Caririaçu | 12,84% | Linear | Janeiro | 
| Cariús | 12,84% | Linear | Janeiro | 
| Carnaubal | 15% | Linear | Janeiro | 
| Cascavel | 15% | Linear | Janeiro | 
| Catunda | 12,84% | Não informado | Janeiro | 
| Caucaia | 12,84% | Linear | Janeiro | 
| Cedro | 12,84% | Linear | Janeiro | 
| Chaval | 12,85% | Não informado | Não informado | 
| Choró | 12,84% | Linear | Janeiro | 
| Chorozinho | 12,84% | Linear | Janeiro | 
| Crato | 12,84% (Escalonado: 6,42% a partir de fevereiro e 6,42% a partir de junho/2020) | Linear | – | 
| Cruz | 12,84% | Linear | Janeiro | 
| Deputado Irapuan Pinheiro | nível médio e graduados (12,84%), pós-graduados (15%) e mestrado (20%) | Percentual por nível | Janeiro | 
| Ereré | 12,84% | Linear | Janeiro | 
| Farias Brito | 12,84% | Linear | Janeiro | 
| Fortaleza | 12,84% escalonado: 4,31% (janeiro) e mais 8,17% (setembro) | Linear | – | 
| Fortim | 12,84% | Linear | Janeiro | 
| Frecheirinha | 12,84% | Não informado | Não informado | 
| Graça | 12,84% | Linear | Janeiro | 
| Groaíras | 12,84% | Não informado | Janeiro | 
| Guaiúba | 12,84% | Linear | Janeiro | 
| Guaraciaba do Norte | 12,84% | Linear | Janeiro | 
| Hidrolândia | 12,84% | Linear | Janeiro | 
| Horizonte | 12,84% | Linear | Janeiro | 
| Ibaretama | 16,58% | Linear | Janeiro | 
| Ibicuitinga | 12,84% | Linear | Janeiro | 
| Iguatu | 12,84% | Linear | Janeiro | 
| Independência | 12,84% | Linear | Janeiro | 
| Ipú | 12,84% | Linear | Janeiro | 
| Iracema | 12,84% | Linear | Janeiro | 
| Irauçuba | 12,84% | Linear | Janeiro | 
| Itaiçaba | 12,84% | Linear | Fevereiro | 
| Itaitinga | 12,84% | Linear | Janeiro | 
| Itapajé | 12,84% | Linear | Janeiro | 
| Jaguaretama | 12,84% | Linear | Janeiro | 
| Jaguaribara | 12,84% | Linear | Janeiro | 
| Jaguaribe | graduados e pós-graduados (15%) e nível médio (12,84%) | Percentual por nível | Janeiro | 
| Jardim | 12,84% | Linear | Janeiro | 
| Jijoca de Jericoacoara | 12,84% | Linear | Janeiro | 
| Juazeiro do Norte | 12,84% | Linear | Janeiro | 
| Jucás | 12,84% | Linear | Janeiro | 
| Lavras da Mangabeira | 12,84% | Linear | Janeiro | 
| Limoeiro do Norte | 12,84% | Linear | Janeiro | 
| Madalena | 12,84% | Linear | Janeiro | 
| Maranguape | 12,84% | Linear | Janeiro | 
| Martinópole | 12,84% | Linear | Janeiro | 
| Massapê | 12,84% | Linear | Janeiro | 
| Mauriti | 12,84% | Linear | Janeiro | 
| Meruoca | 12,84% | Linear | Janeiro | 
| Milagres | 12,84% | Não informado | Janeiro | 
| Missão Velha | 12,84% | Linear | Janeiro | 
| Mombaça | 12,84% (Ensino Médio); 15% (Graduado); e 13% (Pós-graduado) | Percentual por nível | Janeiro | 
| Morada Nova | 12,84% | Linear | Janeiro | 
| Nova Russas | 13% | Não informado | Não informado | 
| Ocara | 13% | Linear | Janeiro | 
| Orós | 13% | Linear | Janeiro | 
| Pacajus | 12,84% | Linear | Janeiro | 
| Pacatuba | 13% | Linear | Janeiro | 
| Pacujá | 12,84% | Linear | Janeiro | 
| Palhano | 13% | Não informado | Janeiro | 
| Paracuru | 12,84% | Linear | Janeiro | 
| Penaforte | 12,84% | Linear | Janeiro | 
| Penaforte | 12,84% | Linear | Janeiro | 
| Pentecoste | 12,84% | Linear | Janeiro | 
| Piquet Carneiro | 9,55% | Linear | Janeiro | 
| Poranga | 13% | Linear | Janeiro | 
| Quiterianópoles | 12,84% | Não informado | Janeiro | 
| Redenção | 13,01% | Não informado | Janeiro | 
| Salitre | 13% | Linear | Janeiro | 
| Santa Quitéria | 13% | Linear | Janeiro | 
| Santana do Cariri | 12,84% | Linear | Janeiro | 
| Senador Pompeu | 12,84% (nível I – Janeiro de 2020) e 10% (Nível II e III – Escalonado: 5% em janeiro e 5% em maio) | Percentual por nível | – | 
| Senador Sá | 12,84% | Linear | Janeiro | 
| Solonópole | 12,84% | Linear | Janeiro | 
| Tamboril | 13% | Linear | Janeiro | 
| Tarrafas | 12,84% | Todos os profissionais recebem o piso | Janeiro | 
| Tauá | 12,84% | Linear | Janeiro | 
| Tejuçuoca | 12,84% | Linear | Janeiro | 
| Tianguá | 13% | Linear | Não informado | 
| Tururu | 12,84% (ensino médio); 4,71% (graduados e pós-graduados) | Reajuste por nível | Janeiro | 
| Ubajara | 12,84% | Linear | Janeiro | 
| Umirim | 13% | Linear | Janeiro | 
| Uruburetama | 12,84% | Linear | Janeiro | 
| Uruoca | 17% | Não informado | Não informado | 
| Varjota | 12,84% | Linear | Janeiro | 
| Várzea Alegre | 12,84% | Linear | Janeiro | 
| Viçosa do Ceará | 12,84% | Não informado | Janeiro | 
 SITES DO PORTAL
 SITES DO PORTAL 
                 
		











