No mês em que se comemora o dia dos professores, celebrado em 15 de outubro, a Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Estado do Ceará (Fetamce) atualiza pesquisa realizada junto aos sindicatos de servidores e professores filiados sobre a incidência do reajuste salarial do magistério nas Prefeituras do Ceará.
De acordo com as informações levantadas, em 88 cidades houve aumento salarial para professores e em 86 delas a reposição na remuneração foi igual ou superior a 4,17%, índice estipulado pelo Ministério da Educação (MEC).
Destaque para o fato de que em pelo menos oito localidades, Crateús, Altaneira, Sobral, Deputado Irapuan Pinheiro, Milhã, Piquet Carneiro, Umirim e Cariré, que lideram o ranking, os educadores conquistaram reajustes que vão de 6,17% a 4,5%, ou seja, acima da importância definida pelo MEC.
Mas nem todos os educadores municipais cearenses conquistaram evolução salarial. Nas cidades de Paramoti, Mulungu e Canindé já se sabe que os prefeitos negam qualquer possibilidade de evolução salarial.
Em quase todos os lugares o aumento foi aplicado de forma linear, ou seja, contemplando igualmente educadores com ensino médio, graduação, especialização, mestrado e doutorado.
Um ano difícil
A presidente da Fetamce, Enedina Soares, avalia que os números obtidos até aqui mostram a superação dos sindicatos e trabalhadores, que, mesmo diante de uma conjuntura de desmonte dos direitos e do Estado, ainda conquistam benefícios. A dirigente pondera que os prefeitos do Ceará deveriam olhar para o cenário e reivindicar mais investimentos públicos e não compactuar com propostas regressivas, como a Reforma da Previdência.
“Ao invés de incentivar os crimes contra o Brasil cometidos pelo Governo Federal, prefeitos e prefeitas deveriam se preocupar com medidas que façam circular dinheiro na economia das cidades, como valorização dos benefícios previdenciários, políticas de incentivo à produção e transferência de recursos federais de fundos como o do Pré-Sal”, avalia.
Saiba mais
O percentual de reajuste para 2019, de 4,17%, é calculado pelo Governo Federal de acordo com os mecanismos da Lei Federal Nº 11.738/ 2008, que criou o Piso e a Carreira Nacional da categoria.
Conheça a lista completa de cidades do Ceará que reajustaram o salário dos professores:
| – | CIDADE | PERCENTUAL | IMPACTO NA CARREIRA | FOI RETROATIVO? | MÊS DA RETROATIVIDADE |
| 1 | Acarape | 4,17% | Linear | Janeiro | |
| 2 | Acarau | 4,17% | linear | Sim | Janeiro |
| 3 | Acopiara | 4,17% | Linear | ||
| 4 | Aiuaba | 4,17% | Linear | ||
| 5 | Altaneira | 6,01% | Linear | Sim | Janeiro |
| 6 | Antonina do Norte | 4,17% | Linear | ||
| 7 | Apuiarés | 4,17% | Linear | Sim | Janeiro |
| 8 | Aquiraz | 4,17% | Linear | ||
| 9 | Banabuiu | 4,17% | Linear | Sim | Janeiro |
| 10 | Barbalha | 4,17% | Linear | ||
| 11 | Barreira | 4,17% | Linear | Março | |
| 12 | Baturité | 4,17% | Linear | Não | |
| 13 | Beberibe | 4,17% | Linear | Sim | Janeiro |
| 14 | Brejo Santo | 4,17% | Linear | ||
| 15 | Campos Sales | 4,17% | Linear | Sim | |
| 16 | Capistrano | 4,17% | Linear | ||
| 17 | Cariré | 4,50% | Linear | Janeiro | |
| 18 | Caririaçu | 4,17% | Linear | Sim | Janeiro |
| 19 | Cariús | 4,17% | Não informado | Sim | Janeiro |
| 20 | Catunda | 4,17% | Linear | Janeiro | |
| 21 | Caucaia | 2,00% | Linear | ||
| 22 | Choró | 4,17% | Linear | Janeiro | |
| 23 | Chorozinho | 4,17% | Linear | Sim | Janeiro |
| 24 | Coreaú | 4,17% | Linear | Sim | Janeiro |
| 25 | Crateús | 6,17% – sendo: 4,17% (a partir janeiro) + 2% (em dezembro) | Linear | Sim | Janeiro |
| 26 | Crato | 4,17% | Linear | Sim | Fevereiro |
| 27 | Cruz | 4,17% | Linear | ||
| 28 | Deputado Irapuan Pinheiro | 4,71% | Linear | Sim | Janeiro |
| 29 | Farias Brito | 4,17% | Linear | Não | |
| 30 | Fortaleza | 4,17% | Linear | Janeiro | |
| 31 | Frecheirinja | 4,17% | Não informado | ||
| 32 | General Sampaio | 4,17% | Só os professores do nível 01ao05, não foi linear a todos, sendo que 2018 tivemos perda de 08 meses. Porque foi dado reajuste de 4% com retroativo a partir de setembro. | Não | |
| 33 | Graça | 4,17% | Linear | ||
| 34 | Guaiúba | 4,17% | Linear | Janeiro | |
| 35 | Hidrolândia | 4,17% | Linear | ||
| 36 | Horizonte | 4,17% | Linear | Sim | Janeiro |
| 37 | Ibaretama | 4,17% | Linear | Sim | Janeiro |
| 38 | Ibicuitinga | 4,17% | Linear | Não | Maio |
| 39 | Icapuí | 4,00% | Linear | Sim | Janeiro |
| 40 | Icó | 4,17% | Não houve correção no Plano de Cargos Carreiras e Salários | Não | |
| 41 | Iguatu | 4,17% | Linear | Janeiro | |
| 42 | Ipaumirim | 4,17% | Linear | ||
| 43 | Ipueiras | 4,17% | Linear | ||
| 44 | Iracema | 4,17% | Linear | Sim | Janeiro |
| 45 | Itaitinga | 4,17% | Linear | Sim | Janeiro |
| 46 | Itapipoca | 4,17% | Linear | Sim | Janeiro |
| 47 | Itarema | 4,17% | Linear | ||
| 48 | Jaguaribara | 4,17% | Linear | Sim | Janeiro |
| 49 | Jaguaribe | 4,17% | Linear | Sim | Janeiro |
| 50 | Jati | 4,17% | Linear | ||
| 51 | Jijoca de Jericoacoara | 4,17% | Linear | Sim | Janeiro |
| 52 | Jucás | 4,17% | Linear | Não | |
| 53 | Madalena | 4,17% | Não informado | ||
| 54 | Maranguape | 4,17% | Não informado | ||
| 55 | Massapê | 4,17% | Linear | ||
| 56 | Mauriti | 4,17% | Linear | Sim | Janeiro |
| 57 | Milagres | 4,17% | Não informado | ||
| 58 | Milhã | 4,71% | Linear | Sim | Janeiro |
| 59 | Miraima | 4,17% | Linear | Sim | Janeiro |
| 60 | Mombaça | 4,17% | Não informado | ||
| 61 | Monsenhor Tabosa | 4,17% | Linear | ||
| 62 | Morada Nova | 4,17% | Linear | Sim | Janeiro |
| 63 | Orós | 4,17% | Linear | Sim | Janeiro |
| 64 | Pacujá | 4,17% | Linear | Não | Janeiro |
| 65 | Pentecoste | 4,17% | Linear | Sim | Janeiro |
| 66 | Piquet Carneiro | 4,71% | Linear | Sim | Janeiro |
| 67 | Poranga | 4,17% | Linear | Sim | Janeiro |
| 68 | Potiretama | 4,17% | Linear | Sim | Janeiro |
| 69 | Quixadá | 4,17% | Linear | Sim | Janeiro |
| 70 | Russas | 4,17% | Linear | Sim | Maio |
| 71 | Saboeiro | 4,17% | Linear | ||
| 72 | Santa Quitéria | Variou tendo em vista se aplicassem os 4,17% alguns níveis ficavam abaixo do piso nacional. | Não | ||
| 73 | Sao Luis do Curu | 4,17% | Linear | Sim | Janeiro |
| 74 | Senador Pompeu | 4,17% | Nível I | ||
| 75 | Sobral | 6,00% | Linear | Janeiro | |
| 76 | Solonopole | 4,17% | Linear | Não | |
| 77 | Tabuleiro do Norte | 2% em Abril sem retroagir. Mais 2,17% em agosto sem retroagir. 2,5% em novembro de progressão para 100% dos professores do PCCS. | Reajuste Linear. Graduados e pós-graduados | Não | |
| 78 | Tamboril | 4,17% | Linear | ||
| 79 | Tarrafas | 4,17% | Não temos plano de carreiras | Não | |
| 80 | Tejuçuoca | 4,17% | Linear | Janeiro | |
| 81 | Trairi | 4,17% | Linear | ||
| 82 | Tururu | 4,17% | Nivel médio | Sim | Janeiro |
| 83 | Ubajara | 4,17% | Linear | ||
| 84 | Umirim | 4,70% | Lineares | Sim | Janeiro |
| 85 | Uruburetama | 4,17% | Linear | Sim | Janeiro |
| 86 | Varjota | 4,17% | Linear | ||
| 87 | Várzea Alegre | 4,17% | Linear | ||
| 88 | Vicosa do Ceará | 4,17% | Sim | Janeiro |











